QZY-AAO系列一體化設備應用領域
QZY-AAO系列一體化設備選型表
序號 | 型號 | 主機凈尺寸/m L×B×H×n | 典型處理水量 (m3/d) | 裝機功率 /KW | 運行功率 /KW | 占地面積 m2 | 設備凈重 t | 運行荷載 t |
1 | QZY-AAO-10 | 3.0×1.5×2.3×1 | 10 | 1.00 | 1.00 | 6.5 | 1.96 | 9.90 |
2 | QZY-AAO-20 | 6.3×1.5×2.3×1 | 20 | 1.00 | 1.00 | 12.8 | 3.32 | 19.20 |
3 | QZY-AAO-30 | 9.0×1.5×2.3×1 | 30 | 1.38 | 1.38 | 17.9 | 4.43 | 29.00 |
4 | QZY-AAO-40 | 11.7×1.5×2.3×1 | 40 | 1.64 | 1.64 | 23.0 | 5.54 | 38.00 |
5 | QZY-AAO-50 | 10.5×2.0×2.5×1 | 50 | 2.29 | 2.29 | 26.2 | 6.12 | 46.50 |
6 | QZY-AAO-60 | 12.5×2.0×2.5×1 | 60 | 2.29 | 2.29 | 32.0 | 7.67 | 56.00 |
7 | QZY-AAO-80 | 16.0×2.0×2.5×1 | 80 | 2.29 | 2.29 | 40.4 | 9.36 | 74.00 |
8 | QZY-AAO-100 | 11.5×3.0×3.0×1 | 100 | 2.53 | 2.53 | 50.0 | 11.28 | 92.70 |
9 | QZY-AAO-150 | 15.0×3.0×3.0×1 | 150 | 4.49 | 4.49 | 53.8 | 16.11 | 127.00 |
10 | QZY-AAO-200 | 10×3.0×3.0×2 | 200 | 4.61 | 4.61 | 70.8 | 20.22 | 170.10 |
11 | QZY-AAO-250 | 12.0×3.0×3.0×2 | 250 | 6.11 | 6.11 | 84.4 | 23.50 | 205.80 |
12 | QZY-AAO-300 | 9.5×3.0×3.0×3 | 300 | 6.86 | 6.86 | 101.0 | 29.09 | 244.00 |
13 | QZY-AAO-350 | 11.5×3.0×3.0×3 | 350 | 6.86 | 6.86 | 121.4 | 34.02 | 297.50 |
14 | QZY-AAO-400 | 13.0×3.0×3.0×3 | 400 | 7.68 | 7.68 | 136.7 | 37.71 | 313.20 |
15 | QZY-AAO-450 | 10.5×3.0×3.0×4 | 450 | 11.63 | 11.63 | 148.3 | 42.08 | 366.00 |
16 | QZY-AAO-500 | 12.0×3.0×3.0×4 | 500 | 11.63 | 11.63 | 168.7 | 47.00 | 420.00 |
QZY-AAO系列一體化設備工藝原理
QZY-AAO系列一體化設備核心技術
QZY-AAO系列一體化設備使用優勢
1.出水優質穩定,可滿足目前國家及地方環保要求
對于村鎮生活污水處理,出水主要水質指標可達到地表水Ⅳ類水質,全面優于《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中一級B標準。
2.自動化運行
系統只需定期配置藥劑即可運行;操作界面友好。實現設備日常運行無人值守,整個系統可遠程監控,實時監控設備運轉狀態。
3.維護簡單方便
空間布局合理,無特殊設備;部件采用快速接頭對接,無論拆卸還是維護方便快捷;一機多用,減少故障點。
4.智能化+
配備液位傳感器、電磁流量計、電動閥、時間繼電器、PLC可編程控制系統等,PLC會根據設定參數和儀表反饋的信號,自動調節參數,自動控制設備啟停、報警、膜組件清洗等。
5.經濟實用,節約成本
短程硝化反硝化技術,配置高效生物菌種,極大的降低設備運行能耗,僅曝氣增氧一項即可節約電耗30%以上;設備設計和選型模擬實時工況,既滿足工藝要求同時有一定富余量。
6.無二次污染,安全高效
污泥內置消化技術,剩余污泥少;采用低噪機電設備和主動吸聲降噪涂裝;集中對接外部管口,封閉式處理,無異味。
7.經久耐用,使用壽命長
設備主體采用富鋅漆防銹鍍層,環氧樹脂防腐處理,使用壽命長達20年。